Maia - 30 março
10000 metros femininos - Resultados Oficiosos
| CL | NOME | CLUBE | ESC | TEMPO |
| 1 | Mónica Silva | VTSC | Jun | 3 7 5 9 , 45 |
| 2 | Silvana Dias | SCB | Sen | 3 7 5 9 , 52 |
| 3 | Sara Duarte | SCP | Sen | 3 8 3 9 , 13 |
| 4 | Susana Vilela | ACDSJS | V35 | 3 8 3 9 , 23 |
| 5 | Marta Martins | SCB | Sen | 3 9 3 5 , 46 |
| 6 | Diana Pereira | MAC | Sen | 3 9 3 6 , 03 |
| 7 | Patrícia Ribeiro | CAT-P | Jun | 4 2 1 2 , 93 |
| 8 | Daniela Gregório | MAC | Sen | 4 2 3 5 , 08 |
| 9 | Deolinda Oliveira | EAT | V50 | 4 2 4 2 , 03 |
| 10 | Cristina Coutinho | ESCMOV | V35 | 4 2 5 0 , 99 |
| 11 | Elisabete Santos | ARLVG | V40 | 4 3 0 5 , 52 |
| 12 | Bárbara Magalhães | ARLVG | Jun | 4 3 1 5 , 08 |
| 13 | Sílvia Teixeira | BFC | V40 | 4 4 1 1 , 21 |
| 14 | Fátima Pacheco | MAC | V50 | 4 4 1 9 , 61 |
| 15 | Helena Santos | ACDSJS | V50 | 4 4 3 0 , 06 |
| 16 | Inês Mendes | CAAF | Sen | 4 5 3 2 , 18 |
| 17 | Bárbara Santos | CFOD | Jun | 4 6 2 1 , 45 |
| 18 | Susana Pinto | NPCAD | V45 | 4 6 5 2 , 03 |
| 19 | Sara Ferreira | NPCAD | Sen | 4 6 5 7 , 34 |
| 20 | Júlia Sousa | EAT | V50 | 4 7 5 7 , 04 |
| 21 | Joana Silva | ACPV | Jun | 5 0 1 6 , 57 |
VOLTAR